
Вы подобрали
Редукторы РМ-250
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 250 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Редукторы РМ-400
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 400 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Редукторы РМ-500
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 250 до 500 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Редукторы РМ-650
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 650 |
Масса | от 500 до 1000 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Редукторы РМ-750
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 750 |
Масса | от 1000 до 2000 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Редукторы РМ-850
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 850 |
Масса | от 1000 до 2000 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Редукторы РМ-1000
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 1000 |
Масса | от 1000 до 2000 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33 |
Редукторы РЦД-250
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 250 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 16, 26, 36, 17, 27, 37, 18, 28, 38 |
Редукторы РЦД-350
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 350 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 16, 26, 36, 17, 27, 37, 18, 28, 38 |
Редукторы РЦД-400
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 400 |
Масса | от 250 до 500 |
Расположение осей | Паралельные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 16, 26, 36, 17, 27, 37, 18, 28, 38 |

