
Вы подобрали
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-030
Параметры:
Цена, руб | от 5000 до 10000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 30 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 2,1 - 25,3 |
Масса | от 1 до 100 |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Передаточное отношение | 7,5-80 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-040
Параметры:
Цена, руб | от 5000 до 10000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 40 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 4.2 - 56.8 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-050
Параметры:
Цена, руб | от 5000 до 10000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 50 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 8,7 - 121,5 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-063
Параметры:
Цена, руб | от 5000 до 10000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 63 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 16.9 - 199.2 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-075
Параметры:
Цена, руб | от 10000 до 15000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 75 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 22,9 - 331,6 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-090
Параметры:
Цена, руб | от 10000 до 15000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 90 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 33,9 - 581,3 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-110
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 110 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 67,3 - 943,8 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-130
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 130 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 171,6 - 1242 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NMRV-150
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 150 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 249,9 - 1740,4 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Редуктор червячный одноступенчатый NRV-030
Параметры:
Цена, руб | от 5000 до 10000 |
Тип передачи | червячные |
Суммарное межосевое расстояние | 30 |
Номинальное передаточное число | 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу | 11 - 27 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Универсальный |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Передаточное отношение | 7,5-80 |

