
Вы подобрали
Редукторы КЦ1-500
Параметры:
Цена, руб | от 200000 до 300000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 1000 до 2000 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ2-750
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 750 |
Масса | от 1000 до 2000 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ2-500
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 250 до 500 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ2-1000
Параметры:
Цена, руб | от 300000 до 500000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 1000 |
Масса | от 2000 до 3000 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ2-1300
Параметры:
Цена, руб | от 500000 до 1000000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 1300 |
Масса | от 4000 до 5000 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Передаточное отношение | 8-50, 50-100, 100-200 |
Мотор-редукторы МЦ2С-63
Параметры:
Цена, руб | от 5000 до 10000 |
Тип передачи | смешанного типа |
Суммарное межосевое расстояние | 63 |
Масса | от 1 до 100 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Мотор-редукторы МЦ2С-80
Параметры:
Цена, руб | от 10000 до 15000 |
Тип передачи | смешанного типа |
Суммарное межосевое расстояние | 80 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Соосные |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Мотор-редукторы МЦ2С-100
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | смешанного типа |
Суммарное межосевое расстояние | 100 |
Масса | от 100 до 250 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Мотор-редукторы МЦ2С-125
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | смешанного типа |
Суммарное межосевое расстояние | 125 |
Масса | от 100 до 250 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Мотор-редуктор 1МПз2-31,5 (3МП-31,5)
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 31,5 |
Масса | от 1 до 100 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Частота вращения выходного вала | от 10 до 50 |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Передаточное отношение | 8-50 |

